Powerfist
3 1 2 in Bore Tie Rod Implement Cylinders
Price Range
$75.93 – $239.99
Across 8 variantsStarting From
$75.93
Lowest variant price📦 Available Variants (8)
| Variant | SKU | List Price | Current Price | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 3-1/2 in. Bore x 8 in. Stroke Tie Rod Implement Cylinder | 1210002 | $149.99 |
$75.93
49% OFF |
View Details |
| 3-1/2 in. Bore x 10 in. Stroke Tie Rod Implement Cylinder | 8174898 | $159.99 |
$78.93
51% OFF |
View Details |
| 3-1/2 in. Bore x 12 in. Stroke Tie Rod Implement Cylinder | 8195026 | $169.99 | $169.99 | View Details |
| 3-1/2 in. Bore x 14 in. Stroke Tie Rod Implement Cylinder | 8505307 | $179.99 | $179.99 | View Details |
| 3-1/2 in. Bore x 16 in. Stroke Tie Rod Implement Cylinder | 8505315 | $189.99 | $189.99 | View Details |
| 3-1/2 in. Bore x 18 in. Stroke Tie Rod Implement Cylinder | 8195034 | $199.99 | $199.99 | View Details |
| 3-1/2 in. Bore x 20 in. Stroke Tie Rod Implement Cylinder | 8505331 | $219.99 | $219.99 | View Details |
| 3-1/2 in. Bore x 24 in. Stroke Tie Rod Implement Cylinder | 8195042 | $239.99 | $239.99 | View Details |
Price History
This product has multiple variants with different prices.
Please select a specific variant above to view its price history and trends.